Top 2
Best 3rd
Eliminated
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | South KoreaQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CzechiaB3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | SwitzerlandQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia and HerzegovinaB3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | MoroccoQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ScotlandB3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | AustraliaQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ParaguayB3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | cotedivoireQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | EcuadorB3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwedenQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | NetherlandsQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | JapanB3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IranQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | New ZealandQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | BelgiumB3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi ArabiaQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | UruguayQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SpainB3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorwayQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | FranceQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SenegalB3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | AustriaQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | JordanB3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PortugalQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | DR CongoB3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | GhanaQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | PanamaB3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |















































