Top 2
Best 3rd
Eliminated
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South AfricaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South KoreaB3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | CanadaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia and HerzegovinaB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | MoroccoQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | ScotlandB3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | AustraliaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ParaguayB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GermanyQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | cotedivoireQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | EcuadorB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | JapanQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | SwedenB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgiumQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | EgyptQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | IranB3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cabo VerdeQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | UruguayB3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | NorwayQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | SenegalB3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | AustriaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | AlgeriaB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColombiaQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | PortugalQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | DR CongoB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | CroatiaQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | GhanaB3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |















































